數據 |
|
| 90-3 |
機械參數 | 調節比(設置范圍)1 | 1:X | 1:1500 |
標準模式最大流量2 | ml/min | 1500 | |
50%慢速模式最大流量 | ml/min | 750 | |
25%慢速模式最大流量 | ml/min | 375 | |
最小輸出流量 | ml/min | 5 | |
最大輸出壓力 | Bar | 3 | |
最大往復次數2 | t/min | 120 | |
單容容積 | ml | 14.05 | |
重復精度3 | % | ≤3 | |
標準安裝最大吸程 | m | 1 | |
安裝負壓裝置最大吸程 | m | 1 | |
25%慢速模式最大粘度 | Mpa.s | 1500 | |
50%慢速模式最大粘度 | Mpa.s | 800 | |
標準模式下的最大粘度 | Mpa.s | 100 | |
進液口和出液口軟管最小內徑 | mm | 15 | |
輸送液體最低/最高溫度(PVDF SS) | ℃ | 5~60 | |
輸送液體最低/最高溫度(PVC) | ℃ | 5~50 | |
使用環境最低/最高溫度 | ℃ | 10~40 | |
儲存環境最低/最高溫度(PVDF SS) | ℃ | 10~40 | |
儲存環境最低/最高溫度(PVC) | ℃ | 10~40 | |
使用最大相對濕度 | % | 0~95 | |
使用最大海拔高度6 | % | 4000m |
數據 |
|
| 90-3 |
電氣性能 | 輸入電壓 | V | 220 |
輸入頻率 | Hz | 50 | |
電源線長度 | m | 1.5 | |
2ms最大浪涌電流(100v時) | A | 90 | |
2ms最大浪涌電流(240v時) | A | 70 | |
240vac漏電流 | mA | <2 | |
最大功耗 | W | 100 | |
外殼防護等級 |
| IP65 | |
電氣安全等級 |
|
| |
外部信號輸入 | 電平輸入最大負載 |
| 12V/ 5mA |
脈沖輸入最大負載 |
| 12V/ 5mA | |
外部啟停輸入最大負載 |
| 12V/ 5mA | |
最小脈沖長度 | ms |
| |
外部信號輸入 | 最大脈沖頻率 | Hz | 10000 |
0(4)~20ma模擬信號阻抗 | Ω | 250 | |
模擬輸入精度率 |
| 0.5% | |
模擬輸入控制分辨率 | ma | 0.02 | |
外部電路最大回路電阻 | Ω | 150 | |
重量/尺寸 | PVC/PVDF/PP泵頭設備 |
| PP |
聲壓 | 最大聲音級別 | dba | 72 |